Крила та підкрилкиМолдинги дверейПоріг
| Ø | 10.5 мм |
|---|
| T | 12,4 мм |
|---|
| T1 | 16 мм |
|---|
| T2 | 18 мм |
|---|
| HS | 2 мм |
|---|
| F | 11,4 мм |
|---|
| F1 | 8 мм |
|---|
| H | 16 мм |
|---|
Кріплення обшивки/молдингів на молдинги дверей для Land Rover Range Rover (2013-...)
Також це кріплення обшивки/молдингів застосовується у моделях: